실시간 예약창

InfoRESERVATION

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기 7월 성수기 극성수기 8월 성수기 연말
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
201(오션뷰,스파) 16.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 119,000 149,000 229,000 129,000 159,000 239,000 209,000 239,000 319,000 349,000 349,000 349,000 239,000 239,000 319,000 349,000 349,000 349,000
202(오션뷰,스파) 17.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 139,000 169,000 249,000 149,000 179,000 259,000 229,000 259,000 339,000 359,000 359,000 359,000 259,000 259,000 339,000 359,000 359,000 359,000
203(오션뷰,스파) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 149,000 179,000 259,000 159,000 189,000 269,000 239,000 269,000 349,000 369,000 369,000 369,000 269,000 269,000 349,000 369,000 369,000 369,000
301(오션뷰,스파) 16.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 139,000 169,000 249,000 149,000 179,000 259,000 229,000 259,000 339,000 379,000 379,000 379,000 259,000 259,000 339,000 379,000 379,000 379,000
302(오션뷰,스파) 17.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 149,000 179,000 259,000 159,000 189,000 269,000 239,000 269,000 349,000 389,000 389,000 389,000 269,000 269,000 349,000 389,000 389,000 389,000
303(오션뷰,스파) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 159,000 189,000 269,000 169,000 199,000 279,000 249,000 279,000 359,000 399,000 399,000 399,000 279,000 279,000 359,000 399,000 399,000 399,000
401풀빌라(오션뷰,스파) 25.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 3 179,000 219,000 329,000 199,000 259,000 369,000 299,000 329,000 449,000 549,000 549,000 549,000 369,000 369,000 449,000 549,000 549,000 549,000
402풀빌라(오션뷰,스파) 28.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 5 229,000 269,000 389,000 239,000 309,000 429,000 349,000 379,000 499,000 689,000 689,000 689,000 429,000 429,000 499,000 689,000 689,000 689,000
501풀빌라(오션뷰,스파) 25.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 3 189,000 229,000 339,000 209,000 269,000 379,000 309,000 339,000 459,000 569,000 569,000 569,000 379,000 379,000 459,000 569,000 569,000 569,000
502풀빌라(오션뷰,스파) 28.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 5 239,000 279,000 399,000 249,000 319,000 439,000 359,000 399,000 509,000 709,000 709,000 709,000 439,000 439,000 509,000 709,000 709,000 709,000
601풀빌라(오션뷰,스파) 25.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 3 199,000 239,000 349,000 219,000 279,000 389,000 319,000 349,000 469,000 589,000 589,000 589,000 389,000 389,000 469,000 589,000 589,000 589,000
602풀빌라(오션뷰,스파) 28.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 5 249,000 289,000 409,000 259,000 329,000 449,000 369,000 409,000 519,000 729,000 729,000 729,000 449,000 449,000 519,000 729,000 729,000 729,000
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 스파/월풀, 스타일러, 화재 감지기, 일산화탄소 감지기, 무선인터넷, 드라이기, 전자레인지, 인덕션, 타월, 정수기, 바디워시, 린스, 샴푸, 비누, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
201(오션뷰,스파) 정상가 119,000 149,000 229,000
준성수기 129,000 159,000 239,000
7월 성수기 209,000 239,000 319,000
극성수기 349,000 349,000 349,000
8월 성수기 239,000 239,000 319,000
연말 349,000 349,000 349,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
202(오션뷰,스파) 정상가 139,000 169,000 249,000
준성수기 149,000 179,000 259,000
7월 성수기 229,000 259,000 339,000
극성수기 359,000 359,000 359,000
8월 성수기 259,000 259,000 339,000
연말 359,000 359,000 359,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
203(오션뷰,스파) 정상가 149,000 179,000 259,000
준성수기 159,000 189,000 269,000
7월 성수기 239,000 269,000 349,000
극성수기 369,000 369,000 369,000
8월 성수기 269,000 269,000 349,000
연말 369,000 369,000 369,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
301(오션뷰,스파) 정상가 139,000 169,000 249,000
준성수기 149,000 179,000 259,000
7월 성수기 229,000 259,000 339,000
극성수기 379,000 379,000 379,000
8월 성수기 259,000 259,000 339,000
연말 379,000 379,000 379,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
302(오션뷰,스파) 정상가 149,000 179,000 259,000
준성수기 159,000 189,000 269,000
7월 성수기 239,000 269,000 349,000
극성수기 389,000 389,000 389,000
8월 성수기 269,000 269,000 349,000
연말 389,000 389,000 389,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
303(오션뷰,스파) 정상가 159,000 189,000 269,000
준성수기 169,000 199,000 279,000
7월 성수기 249,000 279,000 359,000
극성수기 399,000 399,000 399,000
8월 성수기 279,000 279,000 359,000
연말 399,000 399,000 399,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
401풀빌라(오션뷰,스파) 정상가 179,000 219,000 329,000
준성수기 199,000 259,000 369,000
7월 성수기 299,000 329,000 449,000
극성수기 549,000 549,000 549,000
8월 성수기 369,000 369,000 449,000
연말 549,000 549,000 549,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
402풀빌라(오션뷰,스파) 정상가 229,000 269,000 389,000
준성수기 239,000 309,000 429,000
7월 성수기 349,000 379,000 499,000
극성수기 689,000 689,000 689,000
8월 성수기 429,000 429,000 499,000
연말 689,000 689,000 689,000
기준인원 최대인원 유형
4 5 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
501풀빌라(오션뷰,스파) 정상가 189,000 229,000 339,000
준성수기 209,000 269,000 379,000
7월 성수기 309,000 339,000 459,000
극성수기 569,000 569,000 569,000
8월 성수기 379,000 379,000 459,000
연말 569,000 569,000 569,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
502풀빌라(오션뷰,스파) 정상가 239,000 279,000 399,000
준성수기 249,000 319,000 439,000
7월 성수기 359,000 399,000 509,000
극성수기 709,000 709,000 709,000
8월 성수기 439,000 439,000 509,000
연말 709,000 709,000 709,000
기준인원 최대인원 유형
4 5 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
601풀빌라(오션뷰,스파) 정상가 199,000 239,000 349,000
준성수기 219,000 279,000 389,000
7월 성수기 319,000 349,000 469,000
극성수기 589,000 589,000 589,000
8월 성수기 389,000 389,000 469,000
연말 589,000 589,000 589,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
602풀빌라(오션뷰,스파) 정상가 249,000 289,000 409,000
준성수기 259,000 329,000 449,000
7월 성수기 369,000 409,000 519,000
극성수기 729,000 729,000 729,000
8월 성수기 449,000 449,000 519,000
연말 729,000 729,000 729,000
기준인원 최대인원 유형
4 5 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 스파/월풀, 스타일러, 화재 감지기, 일산화탄소 감지기, 무선인터넷, 드라이기, 전자레인지, 인덕션, 타월, 정수기, 바디워시, 린스, 샴푸, 비누, 바다전망

예약안내

[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전 연락 필수(사전연락 없을 시 입실제한)
※ 퇴실 지연 시 추가요금 발생

[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 14세 이상
- 아동: 24개월 이상~14세 미만
- 유아: 24개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 30,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
- 영유아 (24개월 미만) : 무료이나 인원수에 포함
※ 침구류만 추가 시 20,000원
※ 미숙박 방문 고객 또한 추가 요금 발생


[공용바베큐]
- 이용 객실: 전 객실(선착순 이용)
- 이용 장소: 오션뷰 루프탑
- 바베큐 형태: 전기그릴
- 이용 요금: 1set 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 입실 후~22:00
※ 신청 시간: 객실 예약 후 사전 예약 필수
※ 바비큐 이용 시 객실에 비치된 가위, 집게 지참
※ 날씨에 따라 이용이 불가할 수 있음(악천후시 이용 불가)

[개별수영장]
- 운영 기간 : 사계절
- 이용 객실: 401, 402, 501, 502, 601, 602
- 이용 요금: 냉수 50,000원/미온수 80,000원(추가 시 30,000원) (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 입실 후~22:00
- 이용 복장: 제한없음
- 수영장 크기: 4.5m x 2.5m x 75cm
- 입욕제 사용 불가
※ 수영장 이용 원할 시 객실 예약 후 체크인 1일 전까지 입실일, 객실, 풀사용시간 기재하여 문자 예약 필수
※ 물은 1회 사용 후 새로운 물로 즉시 교체(여과기 사용 안함)
※ 미온수의 경우 온도 유지 불가 4시간정도 유지
※ 어린이는 반드시 보호자 동반 필수

[애견동반]
- 애완견 동반 시 입실이 불가능 합니다.

[스파]
- 이용 객실: 전 객실
- 스파 형태: 월풀스파
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 제한없음
- 물온도: 미온수
- 입욕제 사용 불가


[부대시설]
- 순긋해변&사근진해변 펜션에서 도보 3분
- 경포해변 펜션에서 차량 2분
- 강릉카페거리 펜션에서 차량 10분
- 강릉 중앙시장 펜션에서 차량 15분
- 주문진항 펜션에서 차량 15분


[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 화재감지기 보유
- 일산화탄소감지기 보유
- 엘레베이터 보유
- 커피머신기 구비(1층로비)
- 전 객실 스타일러 구비
- 전 객실 스프링클러 설치

- 순긋해변&사근진해변 펜션에서 도보 3분
- 경포해변 펜션에서 차량 2분
- 강릉카페거리 펜션에서 차량 10분
- 강릉 중앙시장 펜션에서 차량 15분
- 주문진항 펜션에서 차량 15분

[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 1객실당 1대

[공지사항]
- 외부 방문객의 펜션 방문은 불가 합니다.
- 인원추가비, 바베큐 이용료, 수영장 이용료 현장에서 선결제 필수 입니다.
- 객실내에서는 냄새가 심한 육류구이 생선 및 게 조리는 금합니다(위반시 1박숙박료부과)
- 오후 10시 이후의 바비큐장 이용 및 고성방가는 타객실 손님을 위하여 금하오니 양해바랍니다.
- 집기 파손 시에는 펜션지기에게 알려주시기 바랍니다.
- 퇴실시 음식물을 비롯한 모든 쓰레기는 지정된(수돗가 옆) 장소에 분리수거해 주시고, 사용하신 주방기구는 세척해 주시기 바랍니다.

미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.

환불안내

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
위로
위로