실시간 예약창

InfoRESERVATION

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기 성수기 극성수기 11월,3~4월
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
401풀빌라(오션뷰,스파) 25.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 3 169,000 219,000 349,000 249,000 339,000 429,000 339,000 409,000 619,000 429,000 469,000 659,000 169,000 219,000 329,000
402풀빌라(오션뷰,스파) 28.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 5 229,000 269,000 399,000 299,000 389,000 479,000 389,000 459,000 669,000 479,000 519,000 709,000 229,000 269,000 379,000
501풀빌라(오션뷰,스파) 25.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 3 179,000 229,000 359,000 259,000 349,000 439,000 349,000 419,000 629,000 439,000 479,000 669,000 179,000 229,000 339,000
502풀빌라(오션뷰,스파) 28.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 5 239,000 279,000 409,000 309,000 399,000 489,000 399,000 469,000 679,000 489,000 529,000 719,000 239,000 279,000 389,000
601풀빌라(오션뷰,스파) 25.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 3 189,000 239,000 369,000 269,000 359,000 449,000 359,000 429,000 639,000 449,000 489,000 679,000 189,000 239,000 349,000
602풀빌라(오션뷰,스파) 28.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 5 249,000 289,000 419,000 319,000 409,000 499,000 409,000 479,000 689,000 499,000 539,000 729,000 249,000 289,000 399,000
201(오션뷰,스파) 16.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 119,000 149,000 249,000 179,000 239,000 309,000 259,000 309,000 419,000 329,000 349,000 489,000 89,000 129,000 239,000
202(오션뷰,스파) 17.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 129,000 159,000 259,000 189,000 249,000 319,000 269,000 319,000 429,000 339,000 359,000 499,000 99,000 139,000 249,000
203(오션뷰,스파) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 139,000 169,000 269,000 199,000 259,000 329,000 279,000 329,000 439,000 349,000 369,000 509,000 109,000 149,000 259,000
301(오션뷰,스파) 16.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 129,000 159,000 259,000 189,000 249,000 319,000 269,000 319,000 429,000 339,000 359,000 499,000 99,000 139,000 249,000
302(오션뷰,스파) 17.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 139,000 169,000 269,000 199,000 259,000 329,000 279,000 329,000 439,000 349,000 369,000 509,000 109,000 149,000 259,000
303(오션뷰,스파) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 149,000 179,000 279,000 209,000 269,000 339,000 289,000 339,000 449,000 359,000 379,000 519,000 119,000 159,000 269,000
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 풀빌라, 스파/월풀, 스타일러, 화재 감지기, 일산화탄소 감지기, 무선인터넷, 드라이기, 전자레인지, 인덕션, 타월, 정수기, 바디워시, 린스, 샴푸, 비누, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
401풀빌라(오션뷰,스파) 정상가 169,000 219,000 349,000
준성수기 249,000 339,000 429,000
성수기 339,000 409,000 619,000
극성수기 429,000 469,000 659,000
11월,3~4월 169,000 219,000 329,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
402풀빌라(오션뷰,스파) 정상가 229,000 269,000 399,000
준성수기 299,000 389,000 479,000
성수기 389,000 459,000 669,000
극성수기 479,000 519,000 709,000
11월,3~4월 229,000 269,000 379,000
기준인원 최대인원 유형
4 5 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
501풀빌라(오션뷰,스파) 정상가 179,000 229,000 359,000
준성수기 259,000 349,000 439,000
성수기 349,000 419,000 629,000
극성수기 439,000 479,000 669,000
11월,3~4월 179,000 229,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
502풀빌라(오션뷰,스파) 정상가 239,000 279,000 409,000
준성수기 309,000 399,000 489,000
성수기 399,000 469,000 679,000
극성수기 489,000 529,000 719,000
11월,3~4월 239,000 279,000 389,000
기준인원 최대인원 유형
4 5 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
601풀빌라(오션뷰,스파) 정상가 189,000 239,000 369,000
준성수기 269,000 359,000 449,000
성수기 359,000 429,000 639,000
극성수기 449,000 489,000 679,000
11월,3~4월 189,000 239,000 349,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
602풀빌라(오션뷰,스파) 정상가 249,000 289,000 419,000
준성수기 319,000 409,000 499,000
성수기 409,000 479,000 689,000
극성수기 499,000 539,000 729,000
11월,3~4월 249,000 289,000 399,000
기준인원 최대인원 유형
4 5 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
201(오션뷰,스파) 정상가 119,000 149,000 249,000
준성수기 179,000 239,000 309,000
성수기 259,000 309,000 419,000
극성수기 329,000 349,000 489,000
11월,3~4월 89,000 129,000 239,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
202(오션뷰,스파) 정상가 129,000 159,000 259,000
준성수기 189,000 249,000 319,000
성수기 269,000 319,000 429,000
극성수기 339,000 359,000 499,000
11월,3~4월 99,000 139,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
203(오션뷰,스파) 정상가 139,000 169,000 269,000
준성수기 199,000 259,000 329,000
성수기 279,000 329,000 439,000
극성수기 349,000 369,000 509,000
11월,3~4월 109,000 149,000 259,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
301(오션뷰,스파) 정상가 129,000 159,000 259,000
준성수기 189,000 249,000 319,000
성수기 269,000 319,000 429,000
극성수기 339,000 359,000 499,000
11월,3~4월 99,000 139,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
302(오션뷰,스파) 정상가 139,000 169,000 269,000
준성수기 199,000 259,000 329,000
성수기 279,000 329,000 439,000
극성수기 349,000 369,000 509,000
11월,3~4월 109,000 149,000 259,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
303(오션뷰,스파) 정상가 149,000 179,000 279,000
준성수기 209,000 269,000 339,000
성수기 289,000 339,000 449,000
극성수기 359,000 379,000 519,000
11월,3~4월 119,000 159,000 269,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 풀빌라, 스파/월풀, 스타일러, 화재 감지기, 일산화탄소 감지기, 무선인터넷, 드라이기, 전자레인지, 인덕션, 타월, 정수기, 바디워시, 린스, 샴푸, 비누, 바다전망

예약안내

객실 요금은 각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원을 초과하는 경우 인원 추가금을 지불하셔야합니다.
객실 최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.

※ 2023년 12월 02일 신축 오픈한 펜션입니다.

[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 연락 필수(사전연락 없을 시 입실제한)
※ 퇴실 지연 시 추가요금 발생

[인원추가](1박기준/현장결제)
성인(14세 이상) : 1인 30,000원
아동(13세 이하) : 1인 20,000원
영유아 (24개월 미만) : 무료이나 인원수에 포함
※ 침구류만 추가 시 20,000원
※ 미숙박 방문 고객 또한 추가 요금 발생

[공동 바베큐]
종류 : 전기그릴
- 가능객실 : 전 객실(선착순 이용)
- 이용요금 : 1set 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용장소 : 오션뷰 루프탑
- 신청시간 : 객실 예약 후 사전 예약 필수
- 이용시간 : 입실 시~22시
※ 바비큐 이용 시 객실에 비치된 가위, 집게 지참
※ 날씨에 따라 이용이 불가할 수 있음(악천후시 이용 불가)

[개별 수영장]
- 운영기간 : 사계절
- 이용객실 : 401, 402, 501, 502, 601, 602
- 이용요금 : 냉수 50,000원/미온수 80,000원(추가 시 30,000원) (1박기준 1회/현장결제)
- 이용시간 : 입실 시~22시
- 이용복장 : 제한없음
- 수영장크기 :4.5m x 2.5m x 75cm
※ 입욕제 절대 사용불가
어린이는 반드시 보호자 동반 필수
물은 1회 사용 후 새로운 물로 즉시 교체(여과기 사용 안함)
미온수의 경우 온도 유지 불가 4시간정도 유지
수영장 이용 원할 시 객실 예약 후 체크인 1일 전까지 입실일, 객실, 풀사용시간 기재하여 문자 예약 필수

[스파]
- 이용객실 : 전 객실
- 종류 : 월풀스파
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 제한없음
- 물온도 : 미온수
※ 입욕제 절대 사용불가

[부대시설 및 서비스]
- 주차장(1객실당 1대)
- 무료 wi-fi
- 커피머신기 구비(1층로비)
- 전 객실 스타일러 구비
- 엘리베이터
- 전 객실 스프링클러 설치
- 화재감지기
- 일산화탄소 감지기

[여행지 거리]
- 순긋해변&사근진해변 펜션에서 도보 3분
- 경포해변 펜션에서 차량 2분
- 강릉카페거리 펜션에서 차량 10분
- 강릉 중앙시장 펜션에서 차량 15분
- 주문진항 펜션에서 차량 15분

[펜션 공지사항]
- 외부 방문객의 펜션 방문은 불가 합니다.
- 인원추가비, 바베큐 이용료, 수영장 이용료 현장에서 선결제 필수 입니다.
- 객실 환경과 화재 예방을 위하여 객실 내에서는 금연입니다 (금연 위반시 10만원부과)
- 객실내에서는 냄새가 심한 육류구이 생선 및 게 조리는 금합니다(위반시 1박숙박료부과)
- 애완견 동반 시 입실이 불가능 합니다.
- 오후 10시 이후의 바비큐장 이용 및 고성방가는 타객실 손님을 위하여 금하오니 양해바랍니다.
- 집기 파손 시에는 펜션지기에게 알려주시기 바랍니다.
- 퇴실시 음식물을 비롯한 모든 쓰레기는 지정된(수돗가 옆) 장소에 분리수거해 주시고, 사용하신 주방기구는 세척해 주시기 바랍니다.

* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.

환불안내

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
위로
위로